Hidroprojekt Zrenjanin je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 2011. godine sa sedištem u Zrenjaninu, Srbija. Stručni tim čine dva master građevinska inženjera hidrotehnike, jedan inženjer poljoprivrede – uređenje voda i jedan master zaštite životne sredine.
Kompanija se obavezala da će koristiti svoje kolektivno znanje, iskustvo i stručnost za razvoj projekata i usluga koji su ugrađeni u najširi spektar projekata upravljanja vodama.
Hidroprojekt Zrenjanin poseduje licence za projektovanje koje je izdalo Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, republike Srbije
Licenca Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture
Hidrotehničkih projekata za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha
Licenca Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture
Hidrotehničkih projekata za putnička pristaništa i luke
Licenca Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture
Hidrotehničkih projekata za građevinske objekte na plovnim putevima
Pored privatnih investitora, većina projekata realizovana je za državna javna vodoprivredna preduzeća.
Od svog osnivanja, Hidroprojekt Zrenjanin doo je realizovao preko 100 projekata, odnosno tehničke dokumentacije za hidrotehničke projekte.
Redni Broj | Opis Posla | Godina Izrade | Investitor |
---|---|---|---|
1 | Glavni projekat regulacije Kolubare u Valjevu od 4+260 do 4+860 km | 2013 | JVP “Srbijavode”, Beograd |
2 | Idejni i Glavni projekat pristaništa za sopstvene potrebe na desnoj obali Dunava u zoni km 1118+500 | 2013-2014 | PETROL LPG doo, Beograd |
3 | Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca od rkm 38+420 do rkm 38+480 | 2014 | JVP “Beogradvode”, Beograd |
4 | Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca km 2+250 do km 2+650 (lokalitet Zabrešle livade), | 2014 | JVP “Beogradvode”, Beograd |
5 | Projektno tehnička dokumentacija dvonamenskog sistema “Kentra” | 2014 | Grad Zrenjanin |
6 | Glavni projekat sanacije – regulacija Pčinje od km 1+110 do km 1+790, Kozjedolske reke od km 0+000 do km 0+235 i Lesničke reke od km 0+000 do km 0+350 | 2015 | JVP “Srbijavode”, Beograd |
7 | Glavni projekat sanacije oštećenja korita Trnovačke reke od km 0+000 do km 0+600 | 2015 | JVP “Srbijavode”, Beograd |
8 | Idejni projekat MHE SPOREA & KOCI | 2015 | HIDRO SPOREA ŽIVOJIN, Bela Crkva |
9 | IDR marine Stari Banovci | 2015 | Opština Stara Pazova |
10 | Idejni hidrograđevinski projekat odvodnjavanja vode iz priobalja Mlave i Dunava severozapadno od površinskog kopa Drmno | 2015 | Elektroprivreda Srbije, Te-Ko Kostolac |
11 | IDR za postavljanje plutajućeg objekta, pontona za putničke brodove na kanalu Begej km 26+600 | 2016 | Grad Zrenjanin |
12 | IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne sranice na kanalu S-2-1-1 na lokaciji Selište, Srbobran | 2017-2018 | JVP “Vode Vojvodine”, Novi Sad |
13 | IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne stanice Jabuka I i ustava na glavnom Jabučkom i spojnom kanalu | 2017-2018 | JVP “Vode Vojvodine”, Novi Sad |
14 | IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne stanice Stari Banovci I sa potisnim cevovodom do kanala SB-0 | 2017-2018 | JVP “Vode Vojvodine”, Novi Sad |
15 | IDR, PGD i PZI za retenziju “Uljma” sa zemljanom pregradom | 2017-2018 | Grad Vršac, Vršac |
16 | PGD zaštite opštine Svrljig od velikih voda reke Svrljiški Timok uzvodno od postojeće regulacije u dužini od 1230 m | 2020 | JVP “Srbijavode”, Beograd |
17 | Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta-pontona za ukrcavanje i iskrcavanje putnika na Dunavu u akvatoriji Sremskih Karlovaca (IDR, IDP, PZI) | 2020 | JKP “Belilo” Sremski Karlovci |
18 | Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju zalivnog sitema u Banatskoj Topoli ( IDR, PGD,PZI) | 2020 | DELTA AGRAR DOO |
19 | Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju dvonamenskog sistema Neuzina (IDR, PGD,PZI) | 2020 | JVP” Vode Vojvodine” |
20 | Izrada projekta zalivno polje Stapar (IDR, PGD) | 2022 | Grad Sombor, gradska uprava |
21 | IDR, PGD, PZI Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za funkcionisanje dvonamenskog sistema ”Jegrička” | 2024 | JVP “Vode Vojvodine” |
Redni Broj | Opis Posla | Godina Izrade | Investitor |
---|---|---|---|
1 | Projekat Izvedenog stanja sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa farme svinja Vladimirovac | 2014 | Delta Agrar, Beograd |
2 | Projekat Izvedenog stanja sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa farme svinja Pertovića salaš | 2014 | Napredak, Stara Pazova |
3 | Glavni projekat farme svinja “Nukleus” | 2015 | Napredak, Stara Pazova |
4 | Idejno rešenje rekonstrukcije i izgradnje objekata za tretman i lagerovanje tehnoloških voda farme svinja “Kozara” | 2015 | AD Kozara , Banatsko Veliko Selo |
5 | IDP sanacije sistema za evakuaciju tehnološke vode farme svinja Halovo | 2016 | Delta Agrar Novi Beograd |
6 | PIO kompleksa Lafarge BFC za ishodovanje vodne dozvole | 2016 | Lafarge BFC, Beočin |
7 | Hidrotehnički projekat ležišta opeke – sirovina u ležištu Jagnjevo kod Kljajićeva | 2018 | Proagent doo Novi sad |
8 | PIO atmosferske kanalizacije u krugu fabrike”Avala Ada” doo | 2018 | “Avala Ada” doo , Beograd |
9 | PIO sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa fabrike ulja “Sunce” | 2019 | Sunce doo, Sombor |
10 | PGD rekonstrukcije i dogradnje poljoprivrednog kompleksa na parceli 690 K.O. Đurđevo | 2017 | BRAMER PULS , Đurđevo |
11 | IDP sanacije sekundarne kanalizacione mreže u krugu fabrike Lafarge BFC ,Beočin | 2018 | Lafarge BFC, Beočin |
12 | IDR, IDP, PZI Sanacije hidrantske mreže na skladištu TNG Novi Sad | 2022 | NIS ad Novi Sad |
Redni Broj | Opis Posla | Godina Izrade | Investitor |
---|---|---|---|
1 | Idejni projekat kanalske mreže na području K.O. Pavliš | 2011 | Opština Vršac |
2 | Glavni projekat sanacije kanala za odvodnjavanje atmosferskih voda u naseljenom mestu Sečanj | 2012 | MZ Sečanj |
3 | Idejno rešenje kanalske mreže u K.O. Vršac | 2013 | Opština Vršac |
4 | Glavni projekat sanacije kanalske mreže u naselju Melenci | 2013 | MZ Melenci |
5 | Projektno tehnička dokumentacija dvonamenskog sistema “Kentra” | 2014 | Grad Zenjanin |
6 | IDR obezbeđenja vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u slivu “Despotovo-Silbaš” | 2016 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
7 | Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice Jabuka I i ustava na glavnom Jabučkom i spojnom kanalu (IDR,PGD,PZI) | 2017 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
8 | Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice Stari Banovci I sa potisnim cevovodom do kanala SB-0(IDR,PGD;PZI) | 2017 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
9 | IDP sanacije dela kanalske mreže u slivu Despotovo za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljopriv. kultura | 2017 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
10 | Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice na kanalu S-2-1-1 na lokaciji Selište, Srbobran(IDR, PGD,PZI) | 2018 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
11 | IDR zalivnog sistema “Kentra” u Melencima | 2018 | Mokrin doo , Mokrin |
12 | IDR, PGD i PZI dogradnje zalivnog sistema ” Banatska Topola” | 2020 | Topola doo, Banatska Topola |
13 | IDR, PGD i PZI dvonamenskog sistema Neuzina – navodnjavanje | 2020 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
14 | Projektna dokumentacija za akumulaciono jezero sa crpnom stanicom, na katastarskoj parceli br.6823 u KO V.Jasenovac | 2021 | DELTA AGRAR DOO |
15 | Izrada projekta Zalivno polje Stapar (IDR,PGD) | 2022 | Grad Sombor |
16 | IDR, PGD, PZI Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za funkcionisanje dvonamenskog sistema ”Jegrička” | 2024 | JVP Vode Vojvodine |
17 | IDR, PGD projektno tehnička dokumentacija za izgradnju objekta –AB propusta za funkcionisanje dvonamenskog sistema Jegrička | 2024 | JVP Vode Vojvodine |
18 | IDR, izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dela sistema za odvodnjavanje „Neuzina“ u cilјu njegovog prevođenja u dvonamensku funkciju | 2024 | JVP Vode Vojvodine |
19 | IDR, izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dela sistema za odvodnjavanje “Itebej-Crnja” u cilјu njegovog prevođenja u dvonamensku funkciju | 2024 | JVP Vode Vojvodine |
1 | Studija opravdanosti pristaništa Perlez na l.o. Kanala Begej km 3+800 | 2015 | Grain International ,Novi Sad |
2 | Studija opravdanosti projekta i eksploatacije pristaništa za sopstvene potrebe “Agrogrnja” | 2016 | Agrogrnja, Bački Petrovac |
3 | Tehnička dokumentacija za proglašenje lučkog područja putničkog pristaništa kod tvrđave Golubac u Golubcu | 2017 | Turistička organizacija Golubac |
4 | Studija opravdanosti izrade projekta regulacije reke Mileševke za zaštitu spomenika kulture manastira Mileševa | 2014 | Srbijavode, Beograd |
5 | Studija o uticaju postavljenog optičkog kabla na vodni režim i odbrambenu liniju Tamiša | 2014 | SBB, Beograd |
6 | Studija o uticaju postavljenog optičkog kabla na vodni režim i odbrambenu liniju Plovnog Begeja | 2014 | SBB, Beograd |
7 | Studija opravdanosti za rekonstrukciju nasipa na levoj obali Tise u zoni Taraša u dužini od 1,2 km | 2018 | Vodevojvodine,Novi Sad |
8 | Hidrotehnički projekat-analiza uticaja površinskih voda na ležište peska i šljunka Langovsko-Vračev Gaj | 2015 | |
9 | Elaborat obeležavanja plovnog puta i organizacije plovidbe u zoni gradilišta drumskog mosta na reci Savi kod Ostružnice | 2018 | GP Mostogradnja ad, Beograd |
10 | Elaborat privremene plovidbene saobraćajne signalizacije u toku izgradnje mosta na Savi autoputa E763 Surčin-Obrenovac | 2017 | China CCC , ogranak Beograd |
11 | Elaborat obeležavanja plovnog puta i organizacije plovidbe u zoni gradilišta drumskog mosta na reci Savi kod Ostružnice | 2018 | GP Mostogradnja ad, Beograd |
12 | Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za dogradnju zalivnog sistema u Banatskoj Topoli | 2019 | DELTA AGRAR |
13 | Elaborat obeležavanja privremenog plovnog puta u otvorima između stubova S3 I S4 i organizacija plovidbe u zoni gradilista drumskog mosta br.8 na reci Savi kod Ostruznice | 2022 | STRABAG d.o.o. Belgrade |
14 | Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1190+000 do 1190+500 | 2022 | Karin Komerc MD doo |
15 | Studija o proceni uticaja na životnu stredinu projekta rekonstrukcij dela sistema za odvodnjavanje “Itebej-Crnja” u cilјu njegovog prevođenja u dvonamensku funkciju na teritoriji opštine Žitište, KO Hetin | 2024 | JVP Vode Vojvodine, Novi Sad |
1 | Glavnog projektasanacije lateralnog kanalapored odbrambene linije leve obale Dunava od km 20+100 do km 23+000, od km 30+000 do km 39+000, od km 44+000 do km 46+000 | 2012 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
2 | Glavni projekat sanacije – regulacija Pčinje od km 1+110 do km 1+790, Kozjedolske reke od km 0+000 do km 0+235 i Lesničke reke od km 0+000 do km 0+350 | 2013 | Srbijavode, Beograd |
3 | Glavni projekat sanacije oštećenja korita Trnovačke reke od km 0+000 do km 0+600 | 2013 | Srbijavode, Beograd |
4 | Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca od rkm 38+420 do rkm 38+480 | 2014 | Beogradvode, Beograd |
5 | Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca km 2+250 do km 2+650 (lokalitet Zabrešle livade) | 2014 | Beogradvode, Beograd |
6 | Glavni projekat sanacije odrona brane Vrutci | 2014 | Srbijavode, Beograd |
7 | Idejni projekat sanacije obaloutvrde u zoni Sremske Mitrovice, leva obala reke Save km 5+558-6+053 | 2015 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
8 | Idejni hidrograđevinski projekat odvodnjavanja vode iz priobalja Mlave i Dunava severozapadno od površinskog kopa Drmno | 2015 | Elektroprivreda Srbije, Te-Ko Kostolac |
9 | Idejni projekat regulacije potoka Čađavac-Moravac | 2015 | Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo |
10 | Idejni projekat sanacije Šećeraskog kanala | 2015 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
11 | Elaborat sanacije obale od 2+667 do 2+762 plovnog kanala LFBC u Beočinu | 2015 | Agrogrnja, Bački Petrovac |
12 | Idejni projekat sanacije i studija izvodljivosti hidrotehničkog kompleksa Klek i Srpski Itebej | 2016 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
13 | Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju nasipa na levoj obali Tise u zoni Taraša u dužini od 1,2 km (IDR, IDP) | 2017 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
14 | IDP sanacije prelivnog praga na reci Karaš rkm 12+280 | 2017 | CELANOVA CAPITAL, Vršac |
15 | IDP sanacije dela regulisanog korita Mokroluškog potoka | 2017 | Beogradvode, Beograd |
16 | Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju retenzije “Uljma” sa zemljanom pregradom (IDR,PGD,PZI) | 2018 | Vode Vojvodine, Novi Sad; Grad Vršac, Vršac |
17 | Projekat zaštite opštine Svrljig od velikih voda reke Svrljiški Timok uzvodno od postojeće regulacije u dužini od 1230 m – IDR sa hidrološkom studijom | 2018 | JVP “Srbijavode” Beograd |
18 | Tehnička dokumentacija za zaštitu naselja Svrljig od velikih voda Svrljiškog Timoka;rekonstrukcija postojećih I izgradnjanovih zaštitnih i regulacionih vodnih objekata (1.500m)- PGD | 2019 | JVP “Srbijavode” Beograd |
19 | Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju nasipa na reci Gradac od crpne stanice vodovoda do deponijske pregrade (IDR, PGD, PZI) | 2019 | Grad Valjevo |
20 | Hidrološko hidraulička ekspertiza i koncepcijsko rešenje unapređenja zaštite priobalja Ljubostinjske reke u zoni Valjeva | 2020 | JVP “Srbijavode” Beograd |
21 | Idejni projekat rešavanja toka Mirjevskog potoka ucevljenjem otvorenih delova korita | 2021 | Grad Beograd sekretarijat za privredu |
22 | IDR, IDP, PZI cevastog propusta sa tablastim zatvaračem u zoni jezera Korlatoš | 2022 | JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad |
1 | Glavni projekat brodogradilišta LBM | 2011 | LBM,Zrenjanin |
2 | Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju privremenog pristajališta, otvorenog skladišta šljunka i peska L.O. Begej 3+808-3+859 | 2011 | |
3 | Projektno tehnička dokumentacijaza izgradnju deponije šljunka i peska sa separacijom da D.O. Dunava 1191+420 – 1191+510 | 2011 | |
4 | Glavni projekat operativne obale sa platformom – Skladište žitarica sa pretovarnom stanicom “Castrix” Karavukovo | 2011 | Castrix,Karavukovo |
5 | Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje pristana za potrebe granične kontrole brodova i za snabdevanje brodova pogonskim gorivom uz L.O. Dunava km 1425+000 – 1425+100 | 2012 | YU Agent, Bezdan |
6 | Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plut objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+150 | 2012 | |
7 | Idejno rešenje pristaništa Bezdan | 2012 | YU Agent, Bezdan |
8 | Glavni projekat operativne obale na L.O. Kanala Begej 31+316-31+528 | 2012 | |
9 | Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+947 (UTP Sloboda) | 2013 | |
10 | Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta za pretakanje pogonskog goriva uz L.O. Kanala NS-S.Selo km 1+000 | 2013 | |
11 | Projekat izvedeno stanja rampe za izvlačenje brodovana L.O. Kanala Banatska Palanka-Novi Bečej km 143+131 – 143+231 | 2013 | YU Agent, Bezdan |
12 | Glavni projekat opremanja pomoćnog brodogradilišta Kanal Begej km 9+142 – 9+290 | 2014 | PRVA KLASA , Lukićevo |
13 | Projekat za građevinsku dozvolu za postavljanje elevatora za utovar žitarica u brove na l.o. Kanala Begej km 3+800 | 2015 | Grain International ,Novi Sad |
14 | Idejno rešenje marine Stari Banovci | 2015 | Opština Stara Pazova |
15 | Projekat izvedenog objekta za postavljanje broda za snabdevanje plovila gorivom na d.o. Dunava rkm 1112+400 | 2016 | INLAND BUNKER BALKANS , Beograd |
16 | PGD izgradnje privremene deponije šljunka i drobljenog kamena na desnoj obali reke Tise km 37+700 – 37+775 | 2016 | EKO GRADNJA, Zrenjanin |
17 | IDR nautičkih privezišta na kanalima HS DTD i Tisi | 2016 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
18 | PIO plovnog objekta-pristana na d.o. reke Dunav km 1059+000 | 2016 | Kompanija Stokić, Veliko Gradište |
19 | IDR za postavljanje plutajućeg objekta, pontona za putničke brodove na kanalu Begej km 26+600 | 2016 | Grad Zrenjanin |
20 | Tehnička dokumentacija za izvlačenje brodova i platoa za remont l.o. Kanala Prigrevica-Bezdan 24+318-24+368 | 2017 | YU Agent, Bezdan |
21 | IDR za izgradnju privremene deponije sa separacijom agregata na d.o . kanala Novi Sad- Savino Selo 3+700-3+780 | 2017 | PUT INVEST, Novi Sad |
22 | Tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta- pontona za ukrcavanje i iskrcavanje putnika na Dunavu u akvatoriji Sremskih Karlovaca (IDR,IDP,PZI) | 2020 | JKP “BELILO” , Sremski Karlovci |
23 | Tehnička dokumentacija za opremanje površina javne namene „46 urbanih džepova“ – mikro lokacija južni telep u Novom Sadu, u okviru projekta „Evropska prestonice kulture (IDR, IDP) | 2020 | Grad Novi Sad,Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije |
24 | Projekat izvedenog objekta za „Radove na hidrotehničkom kompleksu u Kleku i Srpskom Itebeju” | 2021 | FERBILD DOO Beograd |
25 | Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta-priveza za čamce “ Nautica 1981” na l.o. obali Dunava ,oko 1258+000 (0+200 u Dunavcu na l.o.) | 2022 | „NAUTICA 1981“ SREU, NOVI SAD |
26 | Projektna dokumentacija za proglašenje lučkog područja na d.o. reke Save kp 653/2 KO Rvati | 2021 | “BANKOM”doo Beograd |
27 | Projektna dokumentacija za proglašenje lučkog područja pristaništa za sopstvene potrebe na kanalu DTD uz l.o. km 5+650-5+700 | 2023 | “SPEED” doo Beograd |
28 | Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta ( pontona) za potrebe formiranja privezišta za čamce u Molu | 2023 | Opština Ada |
1 | Tehnička kontrola glavnog projekta sanacije nasipa između kanala Vrbas-Bezdan (od km 14+035 do km 14+235 i Kanala Delta K-I-64 ( od km 7+855 do km 8+055) | ||
2 | Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije kanala Vrbas-Bezdan od km 6+000 do km 80+332 | ||
3 | Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja Čuruško žabaljskog rita | ||
4 | Tehnička kontrola Glavnog projekta CS “Kaloča” podsistema Ada | ||
5 | Tehnička kontrola Glavnog projekta CS “Radojevo” elektromašinskaoprema, podsistema “Nova Crnja – Žitište” | ||
6 | Tehnička kontrola Glavnog projekta ustave na Šećeranskom kanalu | ||
7 | Tehnička kontrola Glavnog projekta CS ” Mokrinska 2″ podsistem “Kikinda” | ||
8 | Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja sistema “KK-II” | ||
9 | Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja sistema “Rečej” | ||
10 | Tehnička kontrola Glavnog projekta obloge na magistralnim kanalima CS “Orom” (Račva)-Palić i “Orom-Čik-Krivaja” , deonica I regionalnog podsistema Tisa Palić | ||
11 | Tehnička kontrola Glavnog projekta revItalizacije kanala Šulhof | ||
12 | Tehnička kontrola Glavnog projekta kanala “Južna Jegrička” | ||
13 | Tehnička kontrola Glavnog projekta propusta (podbušenje ispod pruge) na kanalu Đurđeva bara na km 1+200 Kikinda | ||
14 | Tehnička kontrola Glavnog projekta propusta (podbušenje ispod pruge) na kanalu Đurđeva bara na km 1+200 Kikinda | 2014 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
15 | Tehnička kontrola Glavnog projekta zaštite desne obale Dunava u zoni Banovaca | 2014 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
16 | Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu objekata druge faze mag. kanala Kula -Mali Iđoš -podsistema Mali Iđoš | 2015 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
17 | Tehnička kontrola projekta uređenja ušća potoka Patka (Budovar) na ušću u Dunav u Starim Banovcima | 2017 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
18 | Tehnička kontrola PGD crpne stanice Kaloča | 2017 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
19 | Tehnička kontrola PGD četiri regulacione ustave na RHS Nova Crnja-Žitište | 2017 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
20 | Tehnička kontrola PGD magistralni kanal SB-0 , propusta na kanalskoj mreži i ulive građevine u potok Budovar | 2018 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
21 | Tehničkoj kontroli PGD za kanal “Svetićevo-Njegoševo“ i CS “Svetićevo“ regionalnog Sistema za snabdevanje vodom Severne Bačke | 2019 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
22 | Tehnička kontrola PGD sistema za navodnjavanje u opštini Topola | 2019 | JVP Srbijavode, Beograd |
23 | Tehnička kontrola za PGD „ Regulacija reke Krivošije u zoni mosta na putu M27“ | 2019 | Gradska uprava grada Valjeva |
24 | Tehnička kontrola PGD sistema za navodnjavanje Jame 2,Zaječar | 2021 | DELTA AGRAR DOO |
25 | Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izvedene hitne radove na području Grada Valjeva i opština Paraćin i Svilajnac | 2022 | JVP Srbijavode, Beograd |
26 | Tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu Zaštita Kruševca od velikih voda Rasine i pritoka; uređenje korita i obala reke Rasine i pritoka -deonica od železničkog mosta na pruzi Stalać-Kraljevo (km 5+525) do ušća Modričke reke (km13+200)-(7.130m) | 2022 | JVP Srbijavode, Beograd |
27 | Tehničke kontrole projekata za građevinsku dozvolu za izgradnju sistema za navodnjavanje na terotoriji opštine Negotin | 2022 | JVP Srbijavode, Beograd |
28 | Tehnička kontrola projektno tehničke dokumentacije: Zaštita opštine Sjenice od veliih voda reke Grabovice na potezu 500m nizvodno od postijeće regulacije | 2023 | JVP Srbijavode, Beograd |
29 | Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju crpne stanice “Karavukovo” i rekonstrukcija Glavnog Kanala “Plavna” km 18+381–24+787 za potrebe navodnjavanja | 2023 | JVP Vode Vojvodine, Novi Sad |
30 | Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu Zaštita naselja Jelav i Lipnički Šor od velikih voda drine, realizovano | 2024 | JVP Srbijavode, Beograd |
1 | Tehnički pregled rekonstruisanog nasipa na d.o. Begeja od km 0+000 do km 8+850 | 2013 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
2 | Tehnički pregled objekata: odbrambeni nasip na l.o. Tise km 10+400 do 29+546 | 2015 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
3 | Tehnički pregled objekta: remontno havarijski zatvarač na ustavi u Novom Bečeju | 2015 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
4 | Tehnički pregled radova na nadvišenju krune savskog nasipa u Hrtkovcima od km 100+000 -102+124 | 2017 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
5 | Tehnički pregled objekta zalivnog sistema Orahovo | 2018 | Orahovo doo, Novo Orahovo |
6 | Tehnički pregled objekta crpne stanice ” Pesir” | 2020 | Vode Vojvodine, Novi Sad |
7 | Tehnički pregled objekta ” Zaštita desne obale reke Save na potezu centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Šapcu | 2022 | JKP Vodovod Šabac |
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.2/10, 23000
PIB:107207991 MB:20755610
office@hidroprojektzr.com
hidroprojektzr@gmail.com
+381 63 504407
+381 63 533074